您當前所在位置: | 首頁 |
|
11330782002609100U/2014-137849
蘇溪鎮(zhèn)人民政府
001
2014-06-30
主動公開
發(fā)布時間:2014-06-30 14:11
訪問次數(shù):
字體大小:大 中 小
一、義烏市蘇溪鎮(zhèn)概況
蘇溪鎮(zhèn)位于義烏市東北部,是浙江省中心鎮(zhèn),義烏城市副中心,也是一個資源豐富,山清水秀,民風淳樸,歷史人文底蘊豐富的古鎮(zhèn)。
蘇溪鎮(zhèn)政府內(nèi)設黨政辦,經(jīng)濟發(fā)展辦,社會事業(yè)辦,規(guī)劃建設辦,政法辦,財政辦六個職能辦公室。江南,江北,聯(lián)合,鎮(zhèn)中四個工作片以及農(nóng)業(yè)服務中心,社會事業(yè)服務中心,工商企業(yè)服務所,村鎮(zhèn)建設服務所,勞動社會保障服務所,財務管理核算中心,國土資源管理所等七個事業(yè)單位。
(一)主要職能
1. 促進經(jīng)濟發(fā)展。
2. 加強社會管理。
3. 搞好公共服務
4.維護社會穩(wěn)定。
5.鞏固基層政權(quán)。
6.完成上級交辦的其他事項。
(二)預算構(gòu)成
從預算構(gòu)成看,蘇溪鎮(zhèn)部門預算包括:本級預算和基建預算。
二、蘇溪鎮(zhèn)2014年預算安排情況說明
(一)收入預算總體安排情況 蘇溪鎮(zhèn)2014年收入預算33998萬元,其中:市財政補助收入4101萬元,占12.06%;自籌資金收入29897萬元,占87.94%。
(二)支出預算總體安排情況 蘇溪鎮(zhèn)2014年支出預算萬元:
1.按支出功能分類,包括一般公共服務2272萬元,農(nóng)林水支出222萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出18258萬元,公共安全支出20萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出340萬元,社會保障和就業(yè)支出132萬元,文化體育與傳媒支出121萬元,國土海洋氣象等支出82萬元,國防支出20萬元,教育支出20萬元,住房保障支出10萬元,資源勘探電力信息等支出172萬元。
2.按支出用途分類,包括人員支出1865萬元,公用支出192萬元,行政事業(yè)發(fā)展專項支出1860萬元,基建項目支出10600萬元。
(三)財政支出具體情況
2014年部門預算中,財政支出用于以下方面:
1.一般公共服務支出-人大事務-其他人大事務支出60萬元,主要用于其他人大事務支出。
2.一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務-行政運行1681萬元,主要用于行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
3.一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務-專項業(yè)務活動64萬元,主要用于舉行各類重大活動、召開重要會議的支出。
4.一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務-信訪事務10萬元,主要用于接待群眾來信來訪方面的支出。
5.一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務-其他政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務支出5萬元,主要用于其他政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務支出。
6.一般公共服務支出-統(tǒng)計信息事務-專項普查活動38萬元,主要用于統(tǒng)計部門開展人口普查、經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。
7.一般公共服務支出-財政事務-其他財政事務支出9萬元,主要用于其他財政事務方面的支出。
8.一般公共服務支出-紀檢監(jiān)察事務-其他紀檢監(jiān)察事務支出5萬元,主要用于其他紀檢監(jiān)察事務方面的支出。
9.一般公共服務支出-人口與計劃生育事務-計劃生育家庭獎勵7萬元,主要用于計劃生育家庭法定性、政策性獎勵支出。
10.一般公共服務支出-人口與計劃生育事務-人口和計劃生育目標責任制考核40萬元,主要用于人口和計劃生育責任制考核、獎勵等方面的支出。
11.一般公共服務支出-人口與計劃生育事務-其他人口與計劃生育事務支出169萬元,主要用于其他人口與計劃生育事務方面的支出。
12.一般公共服務支出-其他共產(chǎn)黨事務支出-其他共產(chǎn)黨事務支出30萬元,主要用于其他中國共產(chǎn)黨事務方面的支出。
13.一般公共服務支出-群眾團體事務-其他群眾團體事務支出30萬元,主要用于其他群眾團體事務方面的支出。
14.一般公共服務支出-統(tǒng)戰(zhàn)事務-其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出3萬元,主要用于其他中國共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門事務方面的支出。
15.一般公共服務支出-宣傳事務-其他宣傳事務支出25萬元,主要用于其他中國共產(chǎn)黨宣傳部門事務方面的支出。
16.一般公共服務支出-其他一般公共服務支出-其他一般公共服務支出96萬元,主要用于其他一般公共服務支出。
17.國防支出-其他國防支出-其他國防支出20萬元,主要用于其他國防方面的支出。
18.公共安全支出-公安-其他公安支出10萬元,主要用于其他公安方面的支出。
19.公共安全支出-司法-基層司法業(yè)務10萬元,主要用于各級司法行政部門基層業(yè)務的支出,包括基層工作指導費、調(diào)解費、安置幫教費、社區(qū)矯正費、司法所經(jīng)費和“148”法律服務專用電話等支出。
20.教育支出-其他教育支出-其他教育支出20萬元,主要用于其他教育方面的支出。
21.文化體育與傳媒支出-體育-其他體育支出50萬元,主要用于其他體育方面的支出。
22.文化體育與傳媒支出-文化-其他文化支出71萬元,主要用于其他文化方面的支出。
23.社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務-老齡事務11萬元,主要用于老齡事務方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)支出-其他農(nóng)村生活救助-其他農(nóng)村生活救助支出25萬元,主要用于其他農(nóng)村生活救助方面的支出。
25.社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務-其他人力資源和社會保障管理事務支出96萬元,主要用于其他人力資源和社會保障管理事務方面的支出。
26.醫(yī)療衛(wèi)生支出-公共衛(wèi)生-其他公共衛(wèi)生支出80萬元,主要用于其他公共衛(wèi)生方面的支出。
27.醫(yī)療衛(wèi)生支出-醫(yī)療保障-新型農(nóng)村合作醫(yī)療260萬元,主要用于新型農(nóng)村合作醫(yī)療的財政補助支出。
28.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出50萬元,主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出。
29.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出36萬元,主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施的支出。
30.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生-其他城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出26萬元,主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生方面的支出。
31.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-城市建設支出10214萬元,主要用于完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。
32.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-農(nóng)村基礎設施建設支出3722萬元,農(nóng)村飲水、環(huán)境、衛(wèi)生、教育以及文化等基礎設施建設支出。
33.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-土地開發(fā)支出1064元,主要用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關的費用等支出。
34.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-征地和拆遷補償支出3000萬元,主要用于在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著物和青苗補償費、拆遷補償費支出。
35.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出146萬元,其他城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
36.農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運行42萬元,主要用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。
37.農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營60萬元,主要用于對農(nóng)民專業(yè)合作組織、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)等開展基地建設、質(zhì)量標準認證等方面的補助支出。
38.農(nóng)林水支出-林業(yè)-林業(yè)事業(yè)機構(gòu)33萬元,主要用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出。
39.農(nóng)林水支出-林業(yè)-林業(yè)防災減災17萬元,主要用于預防和撲救、救治森林火災等林業(yè)災害的支出。
40.農(nóng)林水支出-水利-其他水利支出70萬元,主要用于其他水利方面的支出。
41.資源勘探電力信息等支出-安全生產(chǎn)監(jiān)管-其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出30萬元,主要用于其他安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。
42.資源勘探電力信息等支出-支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出-其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出142萬元,其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。
43.國土海洋氣象等支出-國土資源事務-事業(yè)運行85萬元,主要用于國土資源部門事業(yè)單位的基本支出。
44.住房保障支出-城鄉(xiāng)社區(qū)住宅-公有住房建設和維修改造支出10萬元,主要用于公有住房建設及尚未出售或不可售公有住房維修改造的支出。
(四)2014年公共財政預算“三公”經(jīng)費情況
1.因公出國(境)經(jīng)費:根據(jù)市外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,暫未安排。
2.公務接待費:2014年安排公務接待費預算56.95萬元,比上年下降15%。其中:外事接待費未安排。國內(nèi)公務接待支出56.95萬元,主要用于接待上級部門等支出。
3.公務用車購置及運行費:已實行車改,無此項支出。
三、名詞解釋
1.市財政補助收入:是市級財政部門按鎮(zhèn)街財政體制撥付
給鎮(zhèn)街(平臺)的公共財政預算資金,包括基本支出補助、固定財力補助、稅收超收分成、社區(qū)居委會補助和省補資金等。
2.自籌資金收入:是按財政體制規(guī)定由鎮(zhèn)街自籌的收入,包括土地出讓收入返還和其他非稅收入。
3.上年結(jié)余可用資金:指以前年度尚未用完、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4.負債資金:是鎮(zhèn)街(平臺)由于基礎設施投入較大,市財政補助收入、自籌資金和上年結(jié)余不足以安排當年支出的情況下,向市財政或銀行金融機構(gòu)借款形成的債務。
5.基本支出:是鎮(zhèn)街(平臺)為保障其正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
6.行政事業(yè)發(fā)展專項支出:是鎮(zhèn)街(平臺)為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7.基本建設項目支出:是鎮(zhèn)街(平臺)為滿足人民群眾生產(chǎn)生活的需求,在城鄉(xiāng)社區(qū)基礎設施建設方面的支出。
8.一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。包括人大、政協(xié)、政府機關、統(tǒng)計、財政、紀檢、人口和計劃生育方面、商貿(mào)、工商、質(zhì)檢、民族、宗教、檔案、黨委、組織、宣傳等所有行政管理事務支出。
9.文化體育與傳媒支出:反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
10.社會保障和就業(yè)支出:反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。包括人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、基層政權(quán)和社區(qū)建設、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、最低生活保障、自然災害救助等方面的支出。
11.醫(yī)療衛(wèi)生支出:反映政府醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、疾病應急救助的支出。
12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施、環(huán)境衛(wèi)生等各項支出。
13.農(nóng)林水支出:反映政府農(nóng)林水事務支出。包括農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、農(nóng)村綜合改革等方面的支出。
14.國土海洋氣象等支出:反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出。
附件3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年蘇溪鎮(zhèn)收支預算總表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項 目 | 預算數(shù) | 項 目 | 預算數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、市財政補助收入 | 4102 | 一、一般公共服務支出 | 2272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、自籌資金收入 | 29897 | 人大事務-其他人大事務支出 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他人大事務支出 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務 | 1760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合計 | 33999 | 行政運行 | 1681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年結(jié)余可用資金 | 0 | 專項業(yè)務活動 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債資金 | 信訪事務 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務支出 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統(tǒng)計信息事務 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專項普查活動 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政事務 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他財政事務支出 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紀檢監(jiān)察事務 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他紀檢監(jiān)察事務支出 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人口與計劃生育事務 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計劃生育家庭獎勵 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計劃生育目標責任制考核 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他人口與計劃生育事務支出 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
群眾團體事務 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他群眾團體事務支出 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宣傳事務 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他宣傳事務支出 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統(tǒng)戰(zhàn)事務 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他共產(chǎn)黨事務支出 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他共產(chǎn)黨事務支出 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他一般公共服務支出 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他一般公共服務支出 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、國防支出 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
