發(fā)布時(shí)間:2023-12-29 15:45
訪問次數(shù):
字體大?。?/span> 大 中 小
根據(jù)上級(jí)財(cái)政部門要求及《義烏市2023年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作計(jì)劃》安排,2023年我局完成40個(gè)項(xiàng)目績(jī)效抽查復(fù)評(píng)和10個(gè)重點(diǎn)政策(項(xiàng)目)績(jī)效評(píng)價(jià)、5個(gè)部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)、2個(gè)鎮(zhèn)街及2個(gè)平臺(tái)財(cái)政運(yùn)行綜合績(jī)效評(píng)價(jià),現(xiàn)將相關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果公告如下:
序號(hào) | 評(píng)價(jià)類別 | 主管 部門 | 單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 評(píng)價(jià)得分 | 評(píng)價(jià)等級(jí) |
1 | 抽查復(fù)評(píng) | 民政局 | 民政局 | 認(rèn)智障礙照護(hù)專區(qū)床位改造補(bǔ)助 | 96.22 | 優(yōu) |
2 | 抽查復(fù)評(píng) | 黨校 | 黨校 | 智慧黨校項(xiàng)目 | 94.58 | 優(yōu) |
3 | 抽查復(fù)評(píng) | 經(jīng)信局 | 經(jīng)信局 | 2022年產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造和制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金(全流程錦綸生產(chǎn)智能工程) | 93.93 | 優(yōu) |
4 | 抽查復(fù)評(píng) | 法院 | 法院 | 辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 93.02 | 優(yōu) |
5 | 抽查復(fù)評(píng) | 公安局 | 公安局 | 監(jiān)管場(chǎng)所看守經(jīng)費(fèi) | 92.18 | 優(yōu) |
6 | 抽查復(fù)評(píng) | 數(shù)管中心 | 數(shù)管中心 | 資源租用費(fèi) | 92.07 | 優(yōu) |
7 | 抽查復(fù)評(píng) | 市監(jiān)局 | 市監(jiān)局 | 冷鏈監(jiān)管倉(cāng)專項(xiàng)費(fèi)用 | 92.00 | 優(yōu) |
8 | 抽查復(fù)評(píng) | 水務(wù)局 | 水務(wù)局 | 重要山塘出現(xiàn)加固 | 91.89 | 優(yōu) |
9 | 抽查復(fù)評(píng) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)機(jī)推廣服務(wù)中心 | 糧食生產(chǎn)補(bǔ)助資金 | 91.75 | 優(yōu) |
10 | 抽查復(fù)評(píng) | 市場(chǎng)發(fā)展委 | 市場(chǎng)發(fā)展委 | 省補(bǔ)/2021年省商務(wù)促進(jìn)財(cái)政專項(xiàng)資金(產(chǎn)業(yè)集群跨境電商試點(diǎn)) | 91.49 | 優(yōu) |
11 | 抽查復(fù)評(píng) | 生態(tài)環(huán)境分局 | 生態(tài)環(huán)境分局 | 刷卡排污工作經(jīng)費(fèi) | 91.38 | 優(yōu) |
12 | 抽查復(fù)評(píng) | 衛(wèi)健局 | 血站 | 采供血業(yè)務(wù)項(xiàng)目 | 91.00 | 優(yōu) |
13 | 抽查復(fù)評(píng) | 衛(wèi)健局 | 衛(wèi)健局 | 120急救站專項(xiàng)補(bǔ)助 | 90.80 | 優(yōu) |
14 | 抽查復(fù)評(píng) | 科協(xié) | 科協(xié) | 院士工作站補(bǔ)助 | 90.55 | 優(yōu) |
15 | 抽查復(fù)評(píng) | 文旅局 | 文旅局 | 文旅消費(fèi)潛力試點(diǎn)城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi) | 89.75 | 良 |
16 | 抽查復(fù)評(píng) | 市府辦 | 機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | 平臺(tái)及運(yùn)維維護(hù) | 89.67 | 良 |
17 | 抽查復(fù)評(píng) | 商務(wù)局 | 商務(wù)局 | 2021年促進(jìn)商貿(mào)業(yè)(內(nèi)貿(mào))發(fā)展扶持資金 | 89.02 | 良 |
18 | 抽查復(fù)評(píng) | 民政局 | 兒童福利院 | 集中供養(yǎng)兒童基本費(fèi)用 | 88.47 | 良 |
19 | 抽查復(fù)評(píng) | 教育局 | 義烏中學(xué) | 優(yōu)師優(yōu)聘、特師特聘經(jīng)費(fèi) | 87.67 | 良 |
20 | 抽查復(fù)評(píng) | 民政局 | 社會(huì)救助中心 | 流浪乞討人員救助 | 87.45 | 良 |
21 | 抽查復(fù)評(píng) | 商務(wù)局 | 商務(wù)局 | 二季度汽車消費(fèi)券 | 87.45 | 良 |
22 | 抽查復(fù)評(píng) | 住建局 | 園林綠化處 | 各公園、廣場(chǎng)等綠地養(yǎng)護(hù)費(fèi) | 86.71 | 良 |
23 | 抽查復(fù)評(píng) | 經(jīng)信局 | 經(jīng)信局 | 2021年省補(bǔ)差別化電價(jià)資金 | 86.12 | 良 |
24 | 抽查復(fù)評(píng) | 水務(wù)局 | 水務(wù)局 | 幸福河建設(shè)工程 | 85.82 | 良 |
25 | 抽查復(fù)評(píng) | 人社局 | 就業(yè)和人才管理服務(wù)中心 | 創(chuàng)業(yè)活動(dòng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 85.69 | 良 |
26 | 抽查復(fù)評(píng) | 自規(guī)局 | 自規(guī)局 | 森林資源和自然保護(hù)地管理工作經(jīng)費(fèi) | 85.13 | 良 |
27 | 抽查復(fù)評(píng) | 衛(wèi)健局 | 衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校 | 醫(yī)學(xué)教育、培訓(xùn)、競(jìng)賽、考核經(jīng)費(fèi) | 84.89 | 良 |
28 | 抽查復(fù)評(píng) | 信訪局 | 信訪局 | 信訪維穩(wěn)中隊(duì)建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 84.87 | 良 |
29 | 抽查復(fù)評(píng) | 文旅局 | 文化館 | 文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 84.29 | 良 |
30 | 抽查復(fù)評(píng) | 交通局 | 公路和運(yùn)輸中心 | “四好農(nóng)村路”建設(shè)經(jīng)費(fèi) | 82.76 | 良 |
31 | 抽查復(fù)評(píng) | 住建局 | 住建局 | 傳統(tǒng)村落保護(hù)發(fā)展相關(guān)工作專項(xiàng)資金 | 81.98 | 良 |
32 | 抽查復(fù)評(píng) | 人社局 | 人社局 | 人才高地政策兌換資金 | 81.96 | 良 |
33 | 抽查復(fù)評(píng) | 教育局 | 教育服務(wù)中心 | 2022年食堂安全管理提升工程 | 78.90 | 中 |
34 | 抽查復(fù)評(píng) | 發(fā)改局 | 發(fā)改局 | 園區(qū)循環(huán)化改造示范試點(diǎn) | 78.87 | 中 |
35 | 抽查復(fù)評(píng) | 信訪局 | 社會(huì)治理中心 | 調(diào)解專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 78.87 | 中 |
36 | 抽查復(fù)評(píng) | 人社局 | 就業(yè)和人才管理服務(wù)中心 | 人才開發(fā)經(jīng)費(fèi) | 76.47 | 中 |
37 | 抽查復(fù)評(píng) | 宣傳部 | 宣傳部 | 紀(jì)錄片義烏解碼奇跡之城拍攝支持經(jīng)費(fèi) | 75.78 | 中 |
38 | 抽查復(fù)評(píng) | 教育局 | 教育局 | 義烏杭州育才實(shí)驗(yàn)學(xué)校委托管理費(fèi) | 74.51 | 中 |
39 | 抽查復(fù)評(píng) | 供銷社 | 供銷社 | 省補(bǔ)/2021年度供銷社財(cái)政扶持資金(繡川府網(wǎng)紅街項(xiàng)目) | 73.24 | 中 |
40 | 抽查復(fù)評(píng) | 殘聯(lián) | 殘疾人康復(fù)就業(yè)中心 | 就業(yè)創(chuàng)業(yè)經(jīng)費(fèi) | 71.76 | 中 |
41 | 部門整體評(píng)價(jià) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2022年部門整體績(jī)效評(píng)價(jià) | 83.64 | 良 |
42 | 部門整體評(píng)價(jià) | 應(yīng)急管理局 | 應(yīng)急管理局 | 2022年部門整體績(jī)效評(píng)價(jià) | 83.21 | 良 |
43 | 部門整體評(píng)價(jià) | 法院 | 法院 | 2022年部門整體績(jī)效評(píng)價(jià) | 83.09 | 良 |
44 | 部門整體評(píng)價(jià) | 民政局 | 民政局 | 2022年部門整體績(jī)效評(píng)價(jià) | 82.86 | 良 |
45 | 部門整體評(píng)價(jià) | 科技局 | 科技局 | 2022年部門整體績(jī)效評(píng)價(jià) | 82.11 | 良 |
46 | 重點(diǎn)政策評(píng)價(jià) | 工商學(xué)院 | 工商學(xué)院 | 2021-2022年雙高校建設(shè)經(jīng)費(fèi) | 90.06 | 優(yōu) |
47 | 重點(diǎn)政策評(píng)價(jià) | 衛(wèi)健局 | 衛(wèi)健局 | 2021-2022年共建浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬兒童醫(yī)院義烏院區(qū) | 86.94 | 良 |
48 | 重點(diǎn)政策評(píng)價(jià) | 衛(wèi)健局 | 衛(wèi)健局 | 2020-2022嚴(yán)重精神障礙患者“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”補(bǔ)助資金 | 83.55 | 良 |
50 | 重點(diǎn)政策評(píng)價(jià) | 宣傳部 | 宣傳部 | 2021-2022年農(nóng)村文化禮堂工作經(jīng)費(fèi) | 83.51 | 良 |
49 | 重點(diǎn)政策評(píng)價(jià) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)專項(xiàng)資金 | 83.18 | 良 |
51 | 重點(diǎn)政策評(píng)價(jià) | 經(jīng)信局 | 經(jīng)信局 | 2022年鼓勵(lì)工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)倍增推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展政策 | 83.08 | 良 |
52 | 重點(diǎn)政策評(píng)價(jià) | 社區(qū)辦 | 社區(qū)辦 | 2020-2022異地奔小康財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 80.27 | 良 |
53 | 重點(diǎn)政策評(píng)價(jià) | 司法局 | 司法局 | 2021-2022公共法律服務(wù)經(jīng)費(fèi) | 80.1 | 良 |
54 | 重點(diǎn)政策評(píng)價(jià) | 市場(chǎng)發(fā)展委 | 市場(chǎng)發(fā)展委 | 2022年航空物流發(fā)展扶持政策 | 78.97 | 中 |
55 | 重點(diǎn)政策評(píng)價(jià) | 人社局 | 就業(yè)和人才管理服務(wù)中心 | 2020-2022技能人才和高校畢業(yè)生招引政策 | 22.39(30分制) | 中 |
56 | 鎮(zhèn)街(平臺(tái))評(píng)價(jià) | 經(jīng)開區(qū) | 經(jīng)開區(qū) | 2022年財(cái)政運(yùn)行綜合績(jī)效評(píng)價(jià) | 80.06 | 良 |
57 | 鎮(zhèn)街(平臺(tái))評(píng)價(jià) | 自貿(mào)區(qū) | 自貿(mào)區(qū) | 2022年財(cái)政運(yùn)行綜合績(jī)效評(píng)價(jià) | 78.07 | 中 |
58 | 鎮(zhèn)街(平臺(tái))評(píng)價(jià) | 后宅街道 | 后宅街道 | 2022年財(cái)政運(yùn)行綜合績(jī)效評(píng)價(jià) | 76.16 | 中 |
59 | 鎮(zhèn)街(平臺(tái))評(píng)價(jià) | 上溪鎮(zhèn) | 上溪鎮(zhèn) | 2022年財(cái)政運(yùn)行綜合績(jī)效評(píng)價(jià) | 70.04 | 中 |
義烏市財(cái)政局
2023年12月28日