您當(dāng)前所在位置: | 首頁 |
|
發(fā)布時(shí)間:2024-11-29 16:26
訪問次數(shù):
義烏產(chǎn)權(quán)交易所有限公司關(guān)于義烏市上溪鎮(zhèn)2024年度清掃保潔服務(wù)采購
中標(biāo)公告
一、項(xiàng)目編號(hào):YCQ-2024-CG022GK
二、項(xiàng)目名稱:義烏市上溪鎮(zhèn)2024年度清掃保潔服務(wù)采購
三、中標(biāo)候選人得票數(shù)
一中標(biāo)候選人 (排名不分先后) | 第一輪得票數(shù) |
潔潔城市管理有限公司 | 2票 |
浙江正旭環(huán)境科技有限公司 | 0票 |
義烏市俊龍保潔服務(wù)有限公司 | 5票 |
二中標(biāo)候選人 (排名不分先后) | 第一輪得票數(shù) |
潔潔城市管理有限公司 | 2票 |
浙江正旭環(huán)境科技有限公司 | 5票 |
義烏市威酷保潔服務(wù)有限公司 | 0票 |
三中標(biāo)候選人 (排名不分先后) | 第一輪得票數(shù) |
潔潔城市管理有限公司 | 7票 |
義烏市威酷保潔服務(wù)有限公司 | 0票 |
浙江新綠盾環(huán)境技術(shù)工程有限公司 | 0票 |
四中標(biāo)候選人 (排名不分先后) | 第一輪得票數(shù) |
義烏市威酷保潔服務(wù)有限公司 | 7票 |
浙江新綠盾環(huán)境技術(shù)工程有限公司 | 0票 |
浙江藍(lán)湖環(huán)境科技有限公司 | 0票 |
四、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
標(biāo)段 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
一標(biāo)段 | 報(bào)價(jià):3677521.69(元) | 義烏市俊龍保潔服務(wù)有限公司 | 浙江省義烏市后宅街道杜元村南路1幢3號(hào)4樓 |
二標(biāo)段 | 報(bào)價(jià):2651174.34(元) | 浙江正旭環(huán)境科技有限公司 | 浙江省義烏市義亭鎮(zhèn)上宅村20號(hào) |
三標(biāo)段 | 報(bào)價(jià):2106822.68(元) | 潔潔城市管理有限公司 | 杭州市上城區(qū)九福路191號(hào)1幢5層 |
四標(biāo)段 | 報(bào)價(jià):1259184(元) | 義烏市威酷保潔服務(wù)有限公司 | 江東街道越陽二區(qū)42幢5號(hào)401室 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
標(biāo)段 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
五標(biāo)段 | 義烏市上溪鎮(zhèn)2024年度清掃保潔服務(wù)采購(五標(biāo)段) | 有效投標(biāo)單位不足七家,根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定不予開標(biāo) |
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
無
七、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:義烏市云上之溪集體資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司
地 址:義烏市上溪鎮(zhèn)興華路17號(hào)
聯(lián)系方式:15381006932
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:義烏產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
地 址:望道路300號(hào)4056
聯(lián)系方式:0579-89919161
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:吳振華
電 話:0579-89919161