關(guān)于公布教研崗位招聘成績(jī)及體檢入圍
人員名單的通知
人員名單的通知
發(fā)布時(shí)間:2025-04-13 17:38
訪問次數(shù):
字體大?。?/span>大 中 小
按照《2025年度中共義烏市委黨校公開招聘教研人員公告》規(guī)定,經(jīng)組織綜合測(cè)評(píng)、資格復(fù)審、教學(xué)試講及面試,現(xiàn)將成績(jī)及體檢入圍人員名單公布如下:
教研崗位(一):
序號(hào) | 姓名 | 試講成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 體檢入圍情況 |
1 | 應(yīng)越嘉 | 93 | 92.29 | 92.72 | 入圍體檢 |
2 | 張迪展 | 85.43 | 85.14 | 85.31 | 入圍體檢 |
3 | 熊佳民 | 83.86 | 85.71 | 84.60 | |
4 | 王凌聰 | 84.71 | 84.14 | 84.48 | |
5 | 李江浩 | 81.43 | 82.86 | 82 | |
6 | 蘇迎娟 | 79.57 | 83.43 | 81.11 | |
7 | 羅 劍 | 77.71 | 76.86 | 77.37 |
教研崗位(二):
序號(hào) | 姓名 | 試講成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 體檢入圍情況 |
1 | 陸安童 | 91.86 | 93.29 | 92.43 | 入圍體檢 |
2 | 陳愷安 | 89.86 | 90.71 | 90.20 | 入圍體檢 |
3 | 彭偉峰 | 84.57 | 86.57 | 85.37 | |
4 | 沈哲青 | 83.71 | 84.14 | 83.88 | |
5 | 王心怡 | 84 | 83.43 | 83.77 | |
6 | 鄧桃櫻 | 77.86 | 78.29 | 78.03 | |
7 | 李雪婷 | 75.71 | 77.71 | 76.51 |
中共義烏市委黨校
2025年4月13日