義烏市行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單(2025年)
您當(dāng)前所在位置: | 首頁(yè) |
|
11330782002610881M/2025-591782
市財(cái)政局
2025-07-02
主動(dòng)公開(kāi)
發(fā)布時(shí)間:2025-07-02 15:59
訪問(wèn)次數(shù):
字體大小:大 中 小
序號(hào) | 部門(mén) | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 政策依據(jù) | 批準(zhǔn) 級(jí)次 | 備注 | |
一 | 教育 | ||||||
1 | 公辦幼兒園保教費(fèi) | 詳見(jiàn)文件 | 《幼兒園管理?xiàng)l例》,財(cái)政部公告2014年第80號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2011〕3207號(hào),浙價(jià)費(fèi)〔2012〕368號(hào),浙價(jià)費(fèi)〔2014〕58號(hào),義發(fā)改費(fèi)〔2018〕9號(hào) | 中央 | |||
2 | 普通高中學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi) | 詳見(jiàn)文件 | 財(cái)政部公告2014年第80號(hào),教財(cái)〔2003〕4號(hào),浙價(jià)費(fèi)〔1999〕119號(hào),浙價(jià)費(fèi)〔2003〕43號(hào),浙教計(jì)〔2007〕72號(hào),浙教計(jì)〔2012〕98號(hào),教辦〔2014〕6號(hào),義計(jì)費(fèi)〔2003〕61號(hào),義發(fā)改費(fèi)〔2018〕10號(hào) | 中央 | |||
3 | 中等職業(yè)學(xué)校學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi) | 詳見(jiàn)文件 | 財(cái)政部公告2014年第80號(hào),教財(cái)〔2003〕4號(hào),浙教財(cái)〔2013〕1號(hào),浙政發(fā)〔2001〕35號(hào) | 中央 | |||
4 | 高等學(xué)校(含科研院所、各級(jí)黨校等)學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、委托培養(yǎng)費(fèi)、函大電大夜大及短期培訓(xùn)費(fèi) | 詳見(jiàn)文件 | 財(cái)政部公告2014年第80號(hào),浙教計(jì)〔2006〕124號(hào),教財(cái)〔2003〕4號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2006〕702號(hào),浙價(jià)費(fèi)〔2014〕240號(hào),浙價(jià)費(fèi)〔2016〕72號(hào) | 中央 | |||
5 | 成人教育學(xué)費(fèi) | 詳見(jiàn)文件 | 財(cái)政部公告2014年第80號(hào),浙價(jià)費(fèi)〔2014〕245號(hào) | 中央 | |||
6 | 電大開(kāi)放教育收費(fèi) | (1)注冊(cè)費(fèi),200元/人 (2)學(xué)費(fèi),實(shí)行學(xué)分制收費(fèi)。不分文理工科基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一為每學(xué)分108元。 (3)重修考試費(fèi),對(duì)考試不及格,經(jīng)一次免費(fèi)補(bǔ)考后仍不及格需要重修的,重修30元/門(mén)。 | 財(cái)政部公告2014年第80號(hào),財(cái)綜〔2014〕21號(hào),浙價(jià)費(fèi)〔2001〕271號(hào),浙財(cái)綜〔2015〕20號(hào),浙價(jià)費(fèi)〔2014〕186號(hào),浙價(jià)費(fèi)〔2014〕245號(hào) | 中央 | |||
7 | 自學(xué)考試收費(fèi) | 詳見(jiàn)文件 | 浙價(jià)費(fèi)〔2018〕32號(hào) | 中央 | |||
二 | 公安 | ||||||
▲ | 8 | 證照費(fèi) | 中央 | ||||
⑴ | 外國(guó)人證件費(fèi) | 中央 | |||||
① | 居留許可 | 有效期不滿1年的,400元/人;有效期1年(含1年)至3年以內(nèi)的,800元/人;有效期3年(含3年)至5年(含5年)的,1000元/人;增加偕行人,每增加1人按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi);減少偕行人,每人次200元;居留許可變更的,每次200元。 | 財(cái)綜〔2004〕60號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2004〕2230號(hào),浙價(jià)費(fèi)〔2005〕20號(hào) | 中央 | |||
② | 出入境證 | 100元/人次。 | 公通字〔1996〕89號(hào) | 中央 | |||
⑵ | 公民出入境證件費(fèi) | 中央 | |||||
① | 因私護(hù)照(含護(hù)照貼紙加注) | 2019年7月起降為120元/本。 | 發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2019〕914號(hào) | 中央 | |||
② | 出入境通行證 | 一次出入境有效15元/證,多次出入境有效80元/證。 | 發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào) | 中央 | |||
③ | 往來(lái)(含前往)港澳通行證(含簽注) | 1.前往港澳通行證工本費(fèi):40元/證。 2.往來(lái)港澳通行證工本費(fèi):2019年7月起降為60元/張。 3.簽注費(fèi):一次有效簽注每件15元,二次有效簽注每件30元,短期(不超過(guò)一年)多次有效簽注每件80元,一年以上(不含一年)兩年以下(含兩年)多次有效簽注每件120元,兩年以上三年以下(不含三年)多次有效簽注每件160元,長(zhǎng)期(三年以上,含三年)多次有效簽注每件240元。 | 發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2019〕914號(hào),財(cái)稅〔2020〕46號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2020〕1516號(hào) | 中央 | |||
④ | 臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證 | 詳見(jiàn)文件 | 發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2019〕1931號(hào) | 中央 | |||
⑤ | 臺(tái)灣同胞定居證 | 8元/證。 | 發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào) | 中央 | |||
⑥ | 大陸居民往來(lái)臺(tái)灣通行證(含簽注) | 詳見(jiàn)文件 | 發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2019〕1931號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào) | 中央 | |||
⑷ | 居民身份證工本費(fèi) | 居民身份證首次申領(lǐng)停征工本費(fèi);換領(lǐng)、換發(fā)20元/證;丟失補(bǔ)領(lǐng)、損壞換領(lǐng)40元/證。 | 財(cái)綜〔2007〕34號(hào)、浙財(cái)綜〔2006〕114號(hào),浙財(cái)綜〔2007〕77號(hào),義政辦發(fā)〔2020〕11號(hào),義政辦發(fā)〔2020〕31號(hào) | 中央 | 臨時(shí)居民身份證工本費(fèi)自2020年2月起暫停征收。 | ||
⑸ | 機(jī)動(dòng)車(chē)號(hào)牌工本費(fèi) | 汽車(chē)反光號(hào)牌100元/副,掛車(chē)反光號(hào)牌50元/副,摩托車(chē)反光號(hào)牌35元/副,機(jī)動(dòng)車(chē)臨時(shí)號(hào)牌5元/副。 | 發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號(hào),浙價(jià)費(fèi)〔2006〕73號(hào),發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2019〕1931號(hào) | 中央 | |||
⑹ | 機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證、登記證、駕駛證工本費(fèi) | 行駛證、登記證、駕駛證工本費(fèi)10元/本。 | 財(cái)政部公告2014年第80號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號(hào),財(cái)綜〔2001〕67號(hào),計(jì)價(jià)格〔2001〕1979號(hào),計(jì)價(jià)格〔1994〕783號(hào),〔1992〕價(jià)費(fèi)字240號(hào) ,浙價(jià)費(fèi)〔2006〕]73號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2008〕1575號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào) | 中央 | |||
⑺ | 臨時(shí)入境機(jī)動(dòng)車(chē)號(hào)牌和行駛證、臨時(shí)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛許可工本費(fèi) | 詳見(jiàn)文件 | 財(cái)綜〔2008〕36號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2008〕1575號(hào),財(cái)政部公告2014年第80號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào) | 中央 | |||
9 | 外國(guó)人簽證費(fèi) | 詳見(jiàn)文件 | 公明發(fā)〔2011〕470 號(hào),公境傳〔2013〕640號(hào) | 中央 | |||
三 | 自規(guī) | ||||||
▲ | 10 | 土地復(fù)墾費(fèi) | 詳見(jiàn)文件 | 《土地管理法實(shí)施條例》《土地復(fù)墾條例》,財(cái)稅〔2014〕77號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào),財(cái)政部公告2014年第80號(hào),浙政辦發(fā)〔2011〕87號(hào) | 中央 | ||
11 | 耕地開(kāi)墾費(fèi) | 詳見(jiàn)文件 | 財(cái)政部公告2014年第80號(hào),財(cái)政部公告2019年第76號(hào),浙政辦發(fā)〔2011〕87號(hào),浙政辦發(fā)〔2014〕25號(hào),浙政發(fā)〔2008〕39號(hào),財(cái)稅〔2014〕77號(hào) | 中央 | |||
四 | 住建 | ||||||
▲ | 12 | 污水處理費(fèi) | 詳見(jiàn)文件 | 《城鎮(zhèn)排水與污水處理?xiàng)l例》,財(cái)稅〔2014〕151號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2015〕119號(hào),浙財(cái)綜〔2015〕39號(hào),浙發(fā)改價(jià)格〔2020〕22號(hào) | 中央 | ||
五 | 衛(wèi)健 | ||||||
13 | 預(yù)防接種服務(wù)費(fèi) | 28元/劑次。 | 《疫苗流通和預(yù)防接種管理?xiàng)l例》,財(cái)稅〔2016〕14號(hào),財(cái)政部公告2014年第80號(hào),國(guó)辦發(fā)〔2002〕57號(hào),財(cái)綜〔2008〕47號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2016〕488號(hào) | 中央 | |||
六 | 法院 | ||||||
▲ | 14 | 訴訟費(fèi) | 詳見(jiàn)文件 | 《訴訟費(fèi)用交納辦法》(國(guó)務(wù)院令481號(hào)),浙價(jià)費(fèi)〔2007〕153號(hào) | 中央 | ||
七 | 稅務(wù) | ||||||
▲ | 15 | 人防工程易地建設(shè)費(fèi) | 詳見(jiàn)文件 | 財(cái)政部公告2014年第80號(hào),中發(fā)〔2001〕9號(hào),計(jì)價(jià)格〔2000〕474號(hào),財(cái)稅〔2014〕77號(hào),浙財(cái)綜〔2014〕73號(hào),浙政辦發(fā)〔2016〕152號(hào)、浙價(jià)費(fèi)〔2016〕211號(hào),財(cái)稅〔2019〕53號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào),財(cái)稅〔2020〕58號(hào) | 中央 | 2017年1月1日起,按平均標(biāo)準(zhǔn)85%征收。 | |
▲ | 16 | 水土保持補(bǔ)償費(fèi) | 詳見(jiàn)文件 | 財(cái)政部公告2014年第80號(hào),財(cái)綜〔2014〕8號(hào),浙價(jià)費(fèi)〔2017〕104號(hào),浙價(jià)費(fèi)〔2014〕224號(hào),浙政辦發(fā)〔2015〕107號(hào),財(cái)稅〔2020〕58號(hào),浙發(fā)改價(jià)函〔2022〕83號(hào) | 中央 | 2015年10月1日起,按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)80%征收。 | |
▲ | 17 | 土地閑置費(fèi) | 詳見(jiàn)文件 | 國(guó)發(fā)〔2008〕3號(hào),浙政辦發(fā)〔2011〕87號(hào),財(cái)稅〔2014〕77號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào),財(cái)政部公告2014年第80號(hào),財(cái)稅〔2021〕8號(hào),國(guó)土資源部令第53號(hào),國(guó)務(wù)院令第743號(hào) | 中央 | ||
八 | 民政 | ||||||
18 | 殯葬收費(fèi) | 詳見(jiàn)文件 | 浙價(jià)費(fèi)〔2007〕202號(hào)、浙價(jià)費(fèi)〔2017〕59號(hào),義政辦發(fā)〔2010〕154號(hào),浙委辦發(fā)〔2014〕72號(hào),義發(fā)改價(jià)格〔2021〕4號(hào),義政辦發(fā)〔2022〕46號(hào),義政辦發(fā)〔2024〕33號(hào) | 中央 | |||
九 | 貿(mào)促會(huì) | ||||||
19 | 領(lǐng)事認(rèn)證代辦費(fèi) | 120元/次 | 財(cái)政部公告2014年第80號(hào),計(jì)價(jià)格〔1999〕466號(hào),〔1992〕價(jià)費(fèi)字198號(hào) | 中央 | |||
十 | 各有關(guān)部門(mén) | ||||||
20 | 考試考務(wù)費(fèi) | 詳見(jiàn)文件 | 財(cái)政部公告2014年第80號(hào),財(cái)稅〔2015〕69號(hào) | 中央 | |||
21 | 評(píng)審?fù)扑]費(fèi) | 詳見(jiàn)文件 | 浙價(jià)費(fèi)〔2002〕229號(hào),浙政辦發(fā)〔2015〕107號(hào) | 省級(jí) | 含專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審?fù)扑]費(fèi),技師、高級(jí)技師評(píng)審?fù)扑]費(fèi)。除評(píng)審費(fèi)、推薦費(fèi)外,各評(píng)審機(jī)構(gòu)不得另行收取論文專家鑒定費(fèi)、答辯費(fèi)、測(cè)評(píng)費(fèi)等。 | ||
22 | 政府信息公開(kāi)信息處理費(fèi) | 1.按件計(jì)收的,同一申請(qǐng)人一個(gè)自然月內(nèi)累計(jì)申請(qǐng)10件以下(含10件)的,不收費(fèi);11-30件(含30件)的部分,100元/件;31件以上部分,以10元為一檔,每增加一檔,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高100元/件。 2.按量計(jì)收的,30頁(yè)以下(含30頁(yè))的,不收費(fèi);31-100頁(yè)(含100頁(yè))的部分,10元/頁(yè);101-200頁(yè)的部分,20元/頁(yè);201頁(yè)以上部分,40元/頁(yè)。 | 國(guó)辦函〔2020〕109號(hào),浙政辦發(fā)函〔2021〕3號(hào) | 中央 | |||
注:1.標(biāo)注“▲”號(hào)的收費(fèi)項(xiàng)目,為全部或部分涉及向企業(yè)征收的行政事業(yè)性收費(fèi); | |||||||
2.收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)僅做簡(jiǎn)單摘錄,信息取自價(jià)格部門(mén)公布的標(biāo)準(zhǔn)目錄,如有沖突,以文件或價(jià)格部門(mén)最新公布為準(zhǔn)。 | |||||||
3.國(guó)家有相關(guān)規(guī)定的,從其規(guī)定。 |